Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
15 October 2025 - Wednesday | 05:52 | 07:13 | 13:02 | 16:10 | 18:41 | 19:57 |
16 October 2025 - Thursday | 05:53 | 07:14 | 13:02 | 16:09 | 18:40 | 19:56 |
17 October 2025 - Friday | 05:54 | 07:15 | 13:02 | 16:08 | 18:38 | 19:54 |
18 October 2025 - Saturday | 05:55 | 07:16 | 13:02 | 16:07 | 18:37 | 19:53 |
19 October 2025 - Sunday | 05:56 | 07:17 | 13:01 | 16:06 | 18:36 | 19:52 |
20 October 2025 - Monday | 05:57 | 07:18 | 13:01 | 16:05 | 18:34 | 19:51 |
21 October 2025 - Tuesday | 05:58 | 07:19 | 13:01 | 16:04 | 18:33 | 19:49 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin